Koin Technology & Science Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Technology & Science teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Technology & Science saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Technology & Science adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Technology & Science mata uang kripto dalam daftar koin 19605 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,942,986,131.94 | +0.24% | Rp19.96T | Rp38,675.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp76,088,108.21 | +8.22% | Rp29.12T | Rp9,184.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp52,920.89 | +2.78% | Rp950.16B | Rp3,138.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,273.33 | +0.00054% | Rp1,918.63T | Rp2,685.49T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,641,939.40 | +3.11% | Rp233.34B | Rp1,900.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,234,000.49 | +12.49% | Rp2.81T | Rp1,745.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp140.22 | +22.13% | Rp3.05B | Rp1,262.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,273.33 | -- | Rp328.18B | Rp1,079.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp75,649,867.22 | +8.14% | Rp12.39B | Rp670.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,906.74 | +5.96% | Rp852.42B | Rp587.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,778.66 | +2.27% | Rp170.75B | Rp547.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,886.03 | +8.47% | Rp328.35B | Rp504.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp394,693.54 | +12.14% | Rp722.41B | Rp267.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,941,910,464.29 | +0.51% | Rp244.25M | Rp246.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp714,757.55 | +0.84% | Rp478.49B | Rp238.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,306.24 | +2.54% | Rp92.32B | Rp228.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp63,693.84 | +5.44% | Rp478.40B | Rp223.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp79,719,178.16 | +7.09% | Rp239.29M | Rp208.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,960,259.36 | +2.72% | Rp267.32B | Rp198.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,273.21 | +5.06% | Rp322.95B | Rp181.15T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
73 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.43%48.57%